| Open misto – Play out | |||
| Data | Ora | Gara | Risultati |
| 1ª Giornata di andata | |||
| 01/04/10 | 20.00 | Lupino Junior – Volley Conscio | 0-3 |
| 19/04/10 | 21.30 | Oratorio Don Bosco – Wapiti | |
| 10/03/10 | 21.00 | Selvana rosso – Volley Mogliano | 2-3 |
| 12/03/10 | 21.00 | Volley Fusion – CSKA Onagro Volley | 0-3 |
| 2ª Giornata di andata | |||
| 19/03/10 | 21.00 | Volley Fusion – Selvana rosso | 3-0 |
| 18/03/10 | 21.00 | Wapiti – Volley Mogliano | 3-1 |
| 15/03/10 | 21.30 | Oratorio Don Bosco-Lupino Junior | 3-2 |
| 30/03/10 | 21.00 | CKSA Onagro Volley – Volley Conscio | 3-0 |
| 3ª Giornata di andata | |||
| 22/03/10 | 21.15 | Volley Conscio – Oratorio Don Bosco | 3-0 |
| 06/05/10 | 21.30 | Volley Mogliano –Lupino Junior | |
| 25/03/10 | 21.00 | Wapiti – Volley Fusion | 3-1 |
| 24/03/10 | 21.00 | Selvana rosso – CSKA Onagro Volley | 0-3 |
| 4ª Giornata di andata | |||
| 07/04/10 | 21.00 | Selvana rosso – Wapiti | 3-2 |
| 08/04/10 | 20.00 | Lupino Junior – Volley Fusion | 3-0 |
| 09/04/10 | 21.15 | Volley Conscio – Volley Mogliano | 3-2 |
| 21.00 | CSKA Onagro Vollley – Oratorio Don Bosco | ||
| 5ª Giornata di andata | |||
| 12/04/10 | 21.30 | Oratorio Don Bosco – Volley Mogliano | |
| 16/04/10 | 21.00 | Volley Fusion – Volley Conscio | |
| 15/04/10 | 20.00 | Lupino Junior – Selvana rosso | |
| 15/04/10 | 21.00 | Wapiti – CSKA Onagro Volley | |
| 6ª Giornata di andata | |||
| 22/04/10 | 21.00 | Wapiti – Lupino Junior | |
| 21/04/10 | 21.00 | Selvana rosso – Volley Conscio | |
| 23/04/10 | 21.00 | Volley Fusion – Oratorio Don Bosco | |
| 20/04/10 | 21.00 | CSKA Onagro Volley – Volley Mogliano | |
| 7ª Giornata di andata | |||
| 29/04/10 | 21.30 | Volley Mogliano – Volley Fusion | |
| 28/04/10 | 21.00 | Selvana rosso – Oratorio Don Bosco | |
| 30/04/10 | 21.15 | Volley Conscio – Wapiti | |
| 29/04/10 | 20.00 | Lupino Junior – CSKA Onagro Volley | |
| OPEN MISTO – Play out | |||||||
|
|
G
|
V
|
P
|
SV
|
SP
|
DS
|
P.ti
|
|
CSKA Onagro Volley
|
3
|
3
|
0
|
9
|
0
|
+9
|
9
|
|
Volley Conscio
|
4
|
3
|
1
|
9
|
5
|
+4
|
8
|
|
Wapiti
|
3
|
2
|
1
|
8
|
5
|
+3
|
7
|
|
Lupino Junior
|
3
|
1
|
2
|
5
|
6
|
-1
|
4
|
|
Volley Mogliano
|
3
|
1
|
2
|
6
|
8
|
-2
|
3
|
|
Volley Fusion
|
4
|
1
|
3
|
4
|
9
|
-5
|
3
|
|
Selvana Rosso
|
4
|
1
|
3
|
5
|
11
|
-6
|
3
|
|
Oratorio San Bosco
|
2
|
1
|
1
|
3
|
5
|
-2
|
2
|
